EYE燈管產(chǎn)品描述:
燈的輸出功率、發(fā)光長度 | 水銀燈 | 金鹵燈 | |
80、120W/cm※ | 平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
160W/cm | 發(fā)光長度小于1m | 平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | |
發(fā)光長度大于1m | 平均壽命1000小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
200W/cm 240W/cm | 發(fā)光長度小于1m | 平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | |
發(fā)光長度大于1m | 平均壽命1000小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% | ||
320W/cm | 發(fā)光長度小于1m | 平均壽命1500小時(保用壽命1000小時)UV功率維持率80% |
紫外線清洗 UV Cleaning
通過從紫外線作用過程中產(chǎn)生的臭氧中分離的活性氧的作用,將有機(jī)污染物分解變化為揮發(fā)性物質(zhì)(如H2O、CO、CO2、NO2等)并去除。
紫外線清洗 UV Modifying
將紫外線照射在有機(jī)類被照射物上,切斷其表面層的化學(xué)結(jié)構(gòu),同時,從紫外線作用過程中產(chǎn)生的臭氧中分離的活性氧與被切斷的表面層分子相結(jié)合,生產(chǎn)親水性較高的官能團(tuán)。
種類 | 型號 | 燈的功率(W) | 有效發(fā)光長A(發(fā)光長度B) | 平均壽命(H) | 冷卻方式 | |
長 壽 命 型 | 低 功 率 型 | QGL40U-3 | 40 | 199(249) | 6000 | 水冷 |
QGL80U-3 | 55 | 340(390) | 6000 | 水冷 | ||
QGL90U-3 | 90 | 410(460) | 6000 | 水冷 | ||
QGL100U-3 | 100 | 507(557) | 6000 | 水冷 | ||
QGL110U-31 | 110 | 510(560) | 6000 | 水冷 | ||
QGL160U-31 | 160 | 570(620) | 6000 | 水冷 | ||
QGL200U-31 | 200 | 677(727) | 6000 | 水冷 | ||
QGL200G-3 | 200 | 290(360) | 6000 | 水冷 | ||
高 功 率 型 | QGL600G-3 | 600 | 160(240) | 6000 | 水冷 | |
QGL320U-3A | 320 | 400(450) | 6000 | 水冷 | ||
QGL400U-3A | 400 | 500(550) | 6000 | 水冷 | ||
QGL600U-3A | 600 | 800(850) | 6000 | 水冷 | ||
QGL800U-3A | 800 | 1100(1150) | 6000 | 水冷 | ||
QGL900U-3 | 800 | 1200(1250) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1100U-35 | 800 | 1490(1550) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1200U-3 | 800 | 1600(1655) | 6000 | 水冷 | ||
QGL630-3 | 630 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1150U-3 | 1150 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
QGL720-3 | 720 | 2400(2740) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1300U-3 | 1300 | 2400(2615) | 6000 | 水冷 | ||
普 通 型 | 低 功 率 | QGL25-31 | 25 | 300(340) | 2000 | 風(fēng)冷 |
QGL40-31 | 40 | 560(600) | 2000 | 風(fēng)冷 | ||
QGL65-31 | 65 | 870(910) | 2000 | 風(fēng)冷 | ||
高功率 | QGL350U-3 | 350 | 355(405) | 2000 | 水冷 |
電話
微信掃一掃