TVE-35L型錐板粘度計
通過扭矩平衡?伺服方式,采用零位測定法。
寬廣的動態(tài)量程,實現(xiàn)了多重量程測定。
特點
◆ 扭矩平衡?伺服方式
◆ 多重測量范圍
◆ 無樞軸結(jié)構(gòu)
◆ 數(shù)據(jù)輸出
◆ 程序測定
◆ 自動量程切換
◆ TI值測定(STI值測定)
工作原理:
粘度扭矩裝置的檢測部分被分為驅(qū)動軸和從動軸,兩軸通過旋轉(zhuǎn)鉸鏈(板簧)連接。
驅(qū)動軸因馬達的驅(qū)動而旋轉(zhuǎn),粘性扭矩作用于測定液中的轉(zhuǎn)子,從而導(dǎo)致驅(qū)動軸和從動軸之間產(chǎn)生偏位。
安裝在驅(qū)動軸上的光傳感器檢測到該偏位之后,與偏位量(電壓變化)成正比的電流補償就會被輸出,推回從動軸使光傳感器的電壓歸零,并維持偏位為零,使該偏位歸零的電流被換算成粘度后記錄下來。
這種方法,是將偏位歸零的測試方法,因此也被稱為"零位法"。
粘度測定范圍:
(使用標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子時的上限值,使用其它轉(zhuǎn)子時的上限值請參考附表)
機型 | 測定范圍 | 滿量程扭矩 | 粘度測定范圍 |
TVE-25L/35L | M 2.5M 5M | 67.37μN.m 168.4 μN.m 336.9 μN.m | 0.608-6.076 mpa-s 1.52-15.190 mpa-s 3.04-30.380 mpa-s |
TVE-25H/35H | H R U | 718.7 μN.m 1437.4 μN.m 5749.6 μN.m | 6.48-64.820 mpa-s 13.0-129.600 mpa-s 51.9-518.500 mpa-s |
*6 : 使用L型粘度計用低粘度適配器(選配件)。
*7 : 使用H1號轉(zhuǎn)子(選配件)。
*8 : 使用標(biāo)準(zhǔn)錐形轉(zhuǎn)子。使用選配錐形轉(zhuǎn)子時,請參考測定范圍上限值表。
規(guī)格:
╲ | TVE-25 | TVE-35 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0.01-100.0rpm | |
旋轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)段數(shù) | 0.1rpm/段.1001段 | |
測定范圍 | 請參考粘度測定范圍表 | |
測定模式內(nèi)存 | 上述測定模式中各有5種模式 | |
測定模式 | 手動、自動停止時間、 自動停止粘度 | 手動、自動停止時間、自動停止粘度、程序模式(最大40段) |
測定單位切換 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切換至cP/P) | |
精度 | 滿刻度之±1%以內(nèi) | |
再現(xiàn)性 | 滿刻度之±0.2%以內(nèi) | |
樣品溫度范圍 | 10-60℃ | |
數(shù)字輸入 | RS232.USB | |
輸入信號 | 計測開始信號(無電壓接點) | |
輸出信號 | 計測中信號,蜂鳴信號,計測終了信號(自動停止時)輸出信號都為集電極開路 | |
周圍環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
周圍環(huán)境濕度 | 相對濕度低于90%(無結(jié)露) | |
電源輸出 | AC100-230V 50/60Hz(標(biāo)配電源線的限額載荷為AC125V) | |
消耗電流 | 20VA以下 | |
接觸液體部分的材料 | 不秀剛 | |
主機尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 約9kg(包含底座支架) |
TVE-25L/35L型錐板粘度計:
測定上限表mpa-s
旋轉(zhuǎn)速度(rpm)
轉(zhuǎn)子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 6.076 | 12.15 | 30.38 | 60.75 | 121.5 | 243.0 | 607.6 | 1215 |
48*×R24 | 3.013 | 6.206 | 15.52 | 31.03 | 62.06 | 124.1 | 310.3 | 620.6 |
3*×R17.65* | 29.25 | 58.50 | 140.3 | 292.5 | 585.5 | 1170 | 2925 | 5850 |
3*×R14 | 58.61 | 117.2 | 293.1 | 586.1 | 1172 | 2344 | 5861 | 11720 |
3*×R12 | 93.08 | 186.2 | 465.4 | 930.8 | 1862 | 3723 | 9308 | 18620 |
3*×R9.7* | 176.2 | 362.4 | 881.0 | 1762 | 3524 | 7148 | 17620 | 35240 |
TVE-25L*2.5/35L*2.5型錐板粘度計:
旋轉(zhuǎn)速度(rpm)
轉(zhuǎn)子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 15.10 | 30.38 | 75.95 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1519 | 3038 |
48*×R24 | 7.758 | 15.52 | 38.79 | 77.58 | 155.2 | 310.3 | 775.8 | 1552 |
3*×R17.65* | 73.13 | 146.3 | 385.7 | 731.3 | 1463 | 2926 | 7313 | 14830 |
3*×R14 | 146.5 | 239.0 | 732.5 | 1465 | 2930 | 5860 | 14650 | 29300 |
3*×R12 | 232.7 | 465.4 | 1164 | 2327 | 4654 | 9308 | 23270 | 46540 |
3*×R9.7* | 440.5 | 881.0 | 2203 | 4405 | 8810 | 17620 | 44050 | 88100 |
TVE-25L*5/35L*5型錐板粘度計:
旋轉(zhuǎn)速度(rpm)
轉(zhuǎn)子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 30.38 | 60.76 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1215 | 3038 | 6076 |
48*×R24 | 15.52 | 31.04 | 77.60 | 155.2 | 310.4 | 620.8 | 1552 | 3104 |
3*×R17.65* | 146.3 | 292.6 | 731.5 | 1463 | 2926 | 5852 | 14630 | 29620 |
3*×R14 | 293.1 | 586.2 | 1466 | 2931 | 5862 | 11720 | 29310 | 58820 |
3*×R12 | 465.4 | 930.8 | 2327 | 4654 | 9308 | 18620 | 46540 | 93080 |
3*×R9.7* | 881.0 | 1762 | 4405 | 8810 | 17620 | 35240 | 88100 | 176200 |
電話
微信掃一掃