NPM日脈步進電機PF42T系列
製品名 | ステップ角度 | 電圧 | 巻線仕様 | 減速機 | 3DCAD |
PF42T-48B1 | 7.5 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48B4 | 7.5 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48C1 | 7.5 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48C4 | 7.5 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48D4 | 7.5 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48P4 | 7.5 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48Q1 | 7.5 | 5 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48Q4 | 7.5 | 5 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96B1 | 3.75 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96B4 | 3.75 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96C1 | 3.75 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96C4 | 3.75 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96D1 | 3.75 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96D4 | 3.75 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96P1 | 3.75 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96P4 | 3.75 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96Q1 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96Q4 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ | 有 | 有 |
電話
微信掃一掃