產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category測(cè)量范圍廣,測(cè)量對(duì)象范圍廣
輕松創(chuàng)建校準(zhǔn)曲線功能
數(shù)秒內(nèi)輕松測(cè)量
提供各種可選傳感器。
測(cè)量方法 | 電阻 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 固體、粉末、片狀等(但不含電解質(zhì)的物質(zhì)) |
顯示范圍 | 1~99% |
分辨率 | 0.1% |
測(cè)量范圍 | 電阻值:10KΩ~900MΩ,水分值:因樣品而異 |
測(cè)量精度 | 因樣品而異 |
它的顯示方式 | 數(shù)字 (LCD) |
工作溫度范圍 | 0~40°攝氏度 |
外部輸出 | RS-232C接口 |
功能 | 校準(zhǔn)曲線記憶功能(10種)、自動(dòng)關(guān)機(jī)(約5分鐘)、平均值顯示、上限值報(bào)警設(shè)置(1~99%和OFF)、濕度值偏置校正(-9.9~9.9%) |
權(quán)力 | 6 節(jié) AA 堿性電池 × |
尺寸和重量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
附屬品 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器、AA 堿性電池 ×6、手提箱、肩帶、功能模式列表 |
選擇 | 四針傳感器、兩針傳感器、導(dǎo)體橡膠傳感器、恒壓傳感器、打印機(jī) (VZ-390)、數(shù)據(jù)管理軟件 (KDL) |
標(biāo)價(jià)(不含稅) |
電話(huà)
微信掃一掃