產(chǎn)品分類
Product Category低噪音系列是符合時(shí)代需求的鼓風(fēng)機(jī)。 與同等性能的渦輪鼓風(fēng)機(jī)相比,噪音低5~7dB,效率高10%左右。 請(qǐng)注意: 如果進(jìn)氣溫度超過(guò) 40°C 或 60°C,請(qǐng)使用耐熱型(HT 型)。
模型 ( → 如何讀取模型 ) | AH-H37型 | |
---|---|---|
葉輪 ( → 葉輪的種類 ) | 空氣箔 | |
出料口尺寸 (mm) | 240×240 | |
吸入口尺寸 (mm) | 300 | |
方面 | 三 | |
輸出功率 (kW) | 3.7 | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | 200 | |
50赫茲 | 電流 (A) | 15.1 |
最大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 100 | |
最大靜壓 (kPa) | 2.15 | |
60赫茲 | 電流 (A) | 13.7 |
最大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 120 | |
最大靜壓 (kPa) | 3.10 | |
重量 (kg) | 77 | |
最高進(jìn)氣溫度 (°C) | 60 | |
軸承編號(hào) | 葉輪側(cè) | 6306UUC3型 |
反葉輪側(cè) | AC6204ZZC3 | |
材料 | 腸衣 | SPHC公司 |
葉輪 | SPHC公司 |
電話
微信掃一掃