產(chǎn)品分類
Product Category緊湊的設(shè)計(jì)有助于節(jié)省空間
通過VR,可以將任何壓力單位設(shè)置為滿量程
帶壓力開關(guān)獨(dú)立設(shè)定功能(4點(diǎn)設(shè)定)
符合DIN尺寸(72 x 72 mm)
輸入信號(hào):1至5 V或4至20 mA
兼容的傳感器
PZ-200,包括我們的放大器內(nèi)置壓力傳感器外、可以通過連接各種1?5 VDC、4?20mA的傳感器來使用。
標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格 | 工作溫度 | 0 ~ 50°C | |
---|---|---|---|
補(bǔ)償溫度 | 0 ~ 50°C | ||
工作濕度 | 35 ~ 85%RH(沒有凝結(jié)) | ||
儲(chǔ)存溫度 | ? 20 ~ 70°C(大氣壓,濕度65%以下) | ||
凈重 | Approx. 150g | ||
電 源 | 電源:12 ~ 24 V DC ± 10 % 電流消耗:80 mA 以下 | ||
輸 入 | 輸入信號(hào) | 1 ~5 V/4 ~20 mA(內(nèi)部開關(guān)切換) | |
輸入阻抗 | 約 120kΩ(設(shè)置1 ~ 5 V 輸入時(shí)) | ||
內(nèi)部抵抗 | 51Ω(設(shè)置4 ~ 20 mA 輸入時(shí)) | ||
最大輸入電壓 | 30V | ||
最大輸入電流 | 70mA | ||
顯 示 | 顯示位數(shù) | 3 1/2 | |
顯示元件 | LCD | ||
額定顯示 | 0~1000 | ||
顯示次數(shù) | 約 4回/秒 | ||
顯示精度 | ± 0.1% Reading ± 2counts(校準(zhǔn)后) | ||
溫度特性 | 零點(diǎn)顯示 | ± 3 counts/10 °C | |
滿量程顯示 | ± 3 counts/10 °C | ||
分辨率 | 1 count | ||
零點(diǎn)可變范圍 | ± 200 counts | ||
滿量程可變范圍 | ± 200 ~ 1000 counts | ||
小數(shù)點(diǎn)位置 | 102、101、100(面板表面開關(guān)切換) | ||
極性切替 | 負(fù)→“?"顯示(面板表面開關(guān)切換) | ||
超出范圍 | 當(dāng)值超過±1999時(shí),顯示為“1***"(***:關(guān)閉) | ||
開 關(guān) | 設(shè)定范圍 | 0 ~ 1000 | |
點(diǎn)數(shù) | 1(LL)、2(L)、3(H)、4(HH)4點(diǎn)輸出 | ||
交換容量 | 30 VDC、100 mA(NPN) | ||
剩余電壓 | 1.2 VDC(流入電流為100 mA) | ||
輸出狀態(tài) | 3模式(參考開關(guān)輸出操作) | ||
設(shè)定方法 | 通過VR | ||
響應(yīng)度 | 約 100 ms | ||
模擬輸出 | 電流輸出:4 ? 20 mA, 測(cè)量精度:± 0.5 %F.S.(at 25 ± 5 °C)、 負(fù)載:250 Ω 以下 |
測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試條件變化量耐振動(dòng)Amplitude 1.5 mm P-P, 10 ~ 55 Hz,
3 directions for 2 hours each (packed)壓力顯示,開關(guān)設(shè)定值,模擬輸出
每次測(cè)試后最大值 ± 1 %F.S.
耐沖擊98.1 m/s2 , 3 directions for 3 times each (packed)防潮性40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs
電話
微信掃一掃