這個! 從小稱重(最小顯示 1 克)到大稱重
? 它有一個大手柄,所以你可以把它帶到你想測量
的地方 ?主體部分由整體鋁壓鑄成型,堅固耐用
?便于攜帶?????帶手柄便于攜帶/壓鑄堅固的機身
?易于查看:倒置顯示/帶背光的LCD顯示/顯示保持功能
?可存放:薄而堅固的設計使其可以直立存放(厚度約為 73 毫米)
?檢查寵物和您自己的體重
?作為通過快遞服務從家中或辦公室發(fā)貨時的價格指南
?用于工業(yè)廢物計量(安裝在包裝卡車上)
選中時的最小可見標記 | 稱量結果 | 最小顯示 (D) |
---|---|---|
R1型 | 0 kg ~ 容量 | 0.1千克 |
R2型 | 0 kg ~ 容量 | 0.01 千克 |
R3型 | 0 kg ~ 3 kg | 0.001 千克 |
3 kg ~ 稱重范圍 | 0.01 千克 | |
R4型 | 0 克 ~ 3000 克 | 1克 |
3 kg ~ 稱重范圍 | 0.01 千克 |
型號名稱 | SA-30K型 | SA-60K型 | SA-150K型 |
---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
R1 大范圍:最小顯示 (d) | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.1千克 |
R1 高量程:重復性(標準偏差) | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.1千克 |
R1 大范圍:線性度 | ±0.1千克 | ±0.1千克 | ±0.1千克 |
R2 中等范圍:最小顯示 (d) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中等范圍:重復性(標準偏差) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中量程:線性度 | ±0.1千克 | ±0.1千克 | ±0.1千克 |
R3 小范圍:最小顯示 (D) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~30公斤) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~60公斤) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~150公斤) |
R3 小范圍:重復性(標準偏差) | 0.002公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~30公斤) | 0.002公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~60公斤) | 0.002公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~150公斤) |
R3 小范圍:線性度 | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.01公斤(3~30公斤) | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.02公斤(3~60公斤) | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.05公斤(3~150公斤) |
R4 Micro Range:最小顯示 (d) | 1 克(0~3000 克) 0.01 公斤(3~30 公斤) | 1 克(0~3000 克) 0.01 千克(3~60 千克) | 1 克(0~3000 克) 0.01 公斤(3~150 公斤) |
R4 微量范圍:重復性(標準偏差) | 2 克(0~3000 克) 0.01 千克(3~30 千克) | 2 克(0~3000 克) 0.01 千克(3~60 千克) | 2 克(0~3000 克) 0.01 公斤(3~150 公斤) |
R4 微量范圍:線性度 | ±2 g(0~3000 g) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±2 克(0~3000 克) ±0.02 千克(3~60 千克) | ±2 g(0~3000 g) ±0.05 kg (3~150 kg) |
電話
微信掃一掃