這個! 從小型稱重(最小顯示1g)到大型稱量
?它有一個大手柄,所以你可以把它放在你想測量
的地方 ? 主體的主體部分由整體鋁壓鑄成型,堅固
?便于運輸?????帶手柄,便于攜帶/壓鑄堅固的機身
?易于查看:倒置顯示/帶背光的LCD顯示/顯示保持功能
?可存放:輕薄而堅固的設(shè)計使其可以直立存放(厚度約 73 毫米)
?檢查您的寵物和您自己的體重
?作為通過快遞服務(wù)從家中或辦公室發(fā)貨時的價格指南
?用于工業(yè)廢物計量(安裝在包裝車上)
型號名稱 | SA-30K型 | SA-60K型 | SA-150K型 |
---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
R1 大范圍:最小顯示 (d) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1 高量程:重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1 大范圍:線性度 | ±0.1kg | ±0.1kg | ±0.1kg |
R2 中等范圍:最小顯示 (d) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中等量程:重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中等量程:線性度 | ±0.1kg | ±0.1kg | ±0.1kg |
R3 小范圍:最小顯示 (D) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~30公斤) | 0.001 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~150公斤) |
R3 小量程:重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~30 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~150 kg) |
R3 小量程:線性度 | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.05 kg(3~150 kg) |
R4 Micro Range:最小顯示 (d) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~30公斤) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~60公斤) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~150公斤) |
R4 微量程:重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~30公斤) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~60公斤) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~150公斤) |
R4 微量程:線性度 | ±2克(0~3000克) ±0.01公斤(3~30公斤) | ±2 g(0~3000 g) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±2 克(0~3000 克) ±0.05 千克(3~150 公斤) |
電話
微信掃一掃