?3 色 5 級比較燈 + 數(shù)字鍵盤
?防塵防水等級:IP65
?三重范圍
?響應(yīng)時間:約1秒
?易于閱讀的 3 色、5 檔、顏色比較器、輕包裝
、包裝工作(少、恰到好處、更多/3 或 5 級) 等級
排序工作(S 尺寸、M 尺寸、L 尺寸,最多 7 級)
?可選輸出方式(另售)藍牙
®/USB/RS-232C(接線端子),只能安裝其中一個。
?桿可拆卸
?從地磅到顯示區(qū)域的電纜長度
為 10 kg 的型號:約 1.5 m 容量為 60 kg 或以上的型號
:約 2.5 m
型號名稱 | HV-15KCWP | HV-60KCWP | HV-200KCWP |
---|---|---|---|
能力 | 15公斤 | 60公斤 | 220公斤 |
最小顯示 | 0.001公斤(0~3公斤) 0.002公斤(3~6公斤) 0.005公斤(6~15公斤) | 0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg) | 0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg) |
秤盤尺寸 | 250(寬) × 250(深) mm | 330(寬) × 424(深) mm | 390(W) × 530(D) mm |
主機尺寸 | 250(寬) × 470(深) × 430(高) mm | 330(W) × 616(D) × 752(H) mm | 390(W) × 722(D) × 752(H) mm |
體重 | 約8kg | 約12kg | 約19kg |
電話
微信掃一掃