產(chǎn)品分類
Product Category測量范圍: | 0.15 - 10,00 牛米 |
校準(zhǔn)精度: | ± 0.5% 或以內(nèi)(滿量程) 對于 2 nm 或更小 ± 1 位 |
顯示: | 4 位數(shù)字顯示(單行) 數(shù)據(jù)采樣 : 1,000 次/秒顯示速度 : 12 次/秒 |
測量單位: | kgf cm, Nm, lbf in (可選) |
數(shù)據(jù)存儲器: | 800 條數(shù)據(jù) |
測量方向: | CW 和 CCW |
測量模式: | 3 種模式:PD-TR-PP |
自動關(guān)機(jī): | 如果 10 分鐘未觸及,則關(guān)閉電源 |
外部輸出: | 根據(jù) USB 輸出 Mitsutoyo Digimatic |
模擬輸出: | 最大約 1.0 V |
續(xù) 營運(yùn)時間: | 20 小時 |
外形尺寸: | 寬 160 x 深 110 x 高 47 毫米 |
質(zhì)量(重量): | 1.1 千克 |
可充電電池: | 鎳氫電池 |
充電器類型: | DLE1833A |
充電器的輸入電壓: | 100 - 240 伏交流電,50/60 赫茲 |
充電時間: | 4 小時 |
電話
微信掃一掃