產(chǎn)品分類
Product Category它是一款多功能皮拉尼真空計(jì),兼具從大氣壓進(jìn)行測(cè)量的便利性和高性價(jià)比。
它可用于食品、汽車和制藥等各種行業(yè),用于中低真空范圍內(nèi)的測(cè)量。
重現(xiàn)性好,價(jià)格低
大氣壓 5×10-2 Pa
非常適合在中低真空范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量
粗加工系統(tǒng)的壓力測(cè)量、排氣系統(tǒng)的壓力監(jiān)測(cè)和控制等
類型名稱 | 皮拉尼真空計(jì) | ||
---|---|---|---|
M-350PG-SD 標(biāo)準(zhǔn)型 | M-350PG-SP 帶設(shè)定值 | M-350PG-RS RS485 型 | |
設(shè)置壓力范圍 | 5×10-2 ~ 1×105 (帕) | ||
精度 (Pa) | ±50 %:5×10-2 ~ 1×10-1±15 %:1×10-1 ~ 1×104 ±50 %:1×10 4 ~ 1×105 | ||
再現(xiàn)性 | ±2 %:1×10-1 ~ 1×104 帕 | ||
輸入電壓 | 直流+14 ~ 30 伏 | ||
功耗 | 1 瓦 | ||
模擬輸出 | 0 ~ 10 伏 | - | |
儀表識(shí)別電阻 | 13 KΩ(D-sub. 5-9 引腳之間) | ||
設(shè)定值 | - | 雙觸點(diǎn)輸出(1 A、30 V、DC) | |
接口 | - | RS485 接口 | |
輸入/輸出連接器 | D-sub9 引腳 | ||
最大電纜長(zhǎng)度 | 200 米 (0.34 毫米2)*1 | ||
工作溫度范圍 | 5 ~ 60 °C | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 ~ 70 °C (非工作狀態(tài)) | ||
烘烤溫度 | <+150 °C(O 型圈型,僅測(cè)量頭)</b10> | ||
允許過載壓力 | 1 MPa(限于 NPT 接頭、限于惰性氣體、絕對(duì)壓力) | ||
兼容的皮拉尼傳感器型號(hào)名稱 | MP-1 型 | ||
法蘭形狀 | NW16、NW25、φ34ICF、1/8NPT、φ15 適配器、φ18 適配器 | ||
傳感器材料 (主要部件) | 皮拉尼細(xì)絲:鎢 傳感器管:不銹鋼 引入端子絕緣部分:可伐合金玻璃 | ||
通信 | CE 標(biāo)志、RoHS、IP40 |
電話
微信掃一掃