產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本TOKI SANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)B型粘度計TVB-15M在TVB-10型粘度計上配置了數(shù)據(jù)輸出。使用可保存數(shù)據(jù)的TVB-15型粘度計,可提高工作效率。
日本TOKI SANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)B型粘度計TVB-15M
TVB15H粘度計
在TVB-10型粘度計上配置了數(shù)據(jù)輸出。
使用可保存數(shù)據(jù)的TVB-15型粘度計,可提高工作效率。
特點
◆ 無驅(qū)軸功能(扭絲+磁性軸承)
◆ 數(shù)字顯示
◆ 自動停止功能
◆ 一步到位的轉(zhuǎn)子安裝
◆ 數(shù)據(jù)輸出
工作的原理:
馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)通過扭絲傳遞至轉(zhuǎn)子,粘性扭矩亦同時作用于在測定液中旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子。
扭絲的偏轉(zhuǎn)角度和液體的粘度扭矩成一定的比例.扭絲的偏轉(zhuǎn)角度等同于連接在扭絲上端圓盤A和圓盤B之間的偏轉(zhuǎn)角度。
由對應(yīng)于每個圓盤的光傳感器,讀取偏轉(zhuǎn)角度,并換算成粘度顯示。
扭絲下端的磁性軸承,在不直接接觸扭絲的條件下起到了支撐軸體的作用。
■ 粘度測定范圍
機(jī)型 | 測定范圍 (滿量程扭矩) | 粘度測定范圍 |
TVB15M | 67.37 μN(yùn)?m | 15~2,000,000 mPa?s |
TVB15H | 718.7 μN(yùn)?m | 100~8,000,000 mPa?s |
TVB15R | 1437.4 μN(yùn)?m | 100~16,000,000 mPa?s |
TVB15U | 5749.6 μN(yùn)?m | 400~64,000,000 mPa?s |
規(guī)格:
╲ | TVB10型 | TVB15型 |
旋轉(zhuǎn)速度、段數(shù) | 0.3-100mmrpm 18段 | |
精度 | 滿刻度之±1%以內(nèi)* | |
再現(xiàn)性 | 滿刻度之±0.2%以內(nèi)* | |
粘度表示 | %/mPa.s/kP.s(cP/P之間可切換) | |
數(shù)字式輸出 | 無 | RS232C |
1/O連接器 | TS-20用端口 | |
輸入信號 | 起始、終止信號(無電壓觸點) | |
輸出信號 | 測定中信號、測定終止信號、蜂鳴信號(集電極開路) | |
自動停止 | 時間 | 時間、粘度 |
預(yù)熱 | 無 | 有(最長60分鐘) |
零點設(shè)置 | 有 | |
量程設(shè)置 | 有 | |
周圍環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
周圍環(huán)境濕度 | 相對濕度低于90%(無結(jié)露) | |
接觸液體部分的材料 | 不銹鋼 | |
電源 | AC100-230V | |
消耗電流 | 低于20vA | |
主機(jī)尺寸 | 105(w)*220(D)*320(H)mm | |
底座尺寸 | 290(w)*300(D)*430(H)mm | |
重量 | 約6kg |
配置:
項目 | TVB-10M/TVB-15M | TVB-10HW/TVB-15H | TVB-10RW/TVB-15R | TVB-10UW/TVB-15U |
滿刻度扭矩 | 67.37μN(yùn).m | 718.7μN(yùn).m | 1437.4μN(yùn).m | 5749.6μN(yùn).m |
儀器配置 | ||||
粘度計主機(jī) | 有 | 有 | 有 | 有 |
配套轉(zhuǎn)子 | TM型轉(zhuǎn)子一套4個(TM1-TM4) | TH型轉(zhuǎn)子一套6個(TH2-TH7) | TH型轉(zhuǎn)子一套6個(TH2-TH7) | TH型轉(zhuǎn)子一套6個(TH2-TH7) |
轉(zhuǎn)子支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防護(hù)框架 | M型 | H型 | H型 | H型 |
轉(zhuǎn)軸支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主機(jī)收納箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轉(zhuǎn)子收納箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
選配件 | 低粘度適配器 | TH1型轉(zhuǎn)子 | TH1型轉(zhuǎn)子 | TH1型轉(zhuǎn)子 |
·測定上限值表(mpa`s)
TVB-15H 旋轉(zhuǎn)速度(rpm)
轉(zhuǎn)子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 |
H1 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 1000 | 20000 |
H2 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 40000 | 80000 |
H3 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 40000 | 50000 | 100000 | 200000 |
H4 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | 200000 | 400000 |
H5 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 100000 | 160000 | 200000 | 400000 | 800000 |
H6 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 2000000 |
H7 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1000000 | 1600000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 |
是精確測定低粘度的理想之選,借助6套轉(zhuǎn)子和旋轉(zhuǎn)速度的變化,可以測定上表中的數(shù)據(jù)范圍。
日本TOKI SANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)B型粘度計TVB-15M:
電話
微信掃一掃