產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本KYOWA共和微載荷傳感器LTZ-5TA容量范圍 500N~50kN 采用消除前后偏心載重結(jié)構(gòu)的
日本KYOWA共和微載荷傳感器LTZ-5TA
容量范圍 500N~50kN 采用消除前后偏心載重結(jié)構(gòu)的
精度1/3333的載荷傳感器
結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)單,便于使用與保養(yǎng)。
即使安裝在已有設(shè)備上也不會(huì)造成很大負(fù)擔(dān),可應(yīng)用于多領(lǐng)域的稱重裝置及試驗(yàn)機(jī)。
并作為小型輕量且高性價(jià)比的載荷傳感器而被廣泛使用。
規(guī)格
型號(hào)名稱 | 額定容量 | 固有頻率 ( 約 ) | 重量 |
LTZ-50KA | 500N | 1.25kHz | 300g |
LTZ-100KA | 1kN | 1.75kHz | |
LTZ-200KA | 2kN | 2kHz | 350g |
LTZ-500KA | 5kN | 2.5kHz | 700g |
LTZ-1TA | 10kN | 2.8kHz | |
LTZ-2TA | 20kN | 2.6kHz | 1.5kg |
LTZ-5TA | 50kN | 4.3kHz | 4.4kg |
性能
額定容量 | 參照表 |
非線性 | ±0.03%RO以內(nèi)(500KA以上為±0.05%RO以內(nèi)) |
滯后 | ±0.03%RO以內(nèi)(500KA以上為±0.05%RO以內(nèi)) |
反復(fù)性 | 0.03%RO以下 |
額定輸出 | 3mV/V(6000×10 -6 應(yīng)變量)±0.2% |
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.005%/℃以內(nèi) |
日本KYOWA共和微載荷傳感器LTZ-5TA
電話
微信掃一掃