產(chǎn)品分類
Product Category技術文章
Related Articles簡要描述:CCS晰寫速機器視覺平面光源TH2-211X200SW白色和藍色的亮度提高至2倍,紅色的亮度提高至1.5倍。而且通過與驅(qū)動超頻式頻閃電源POD系列組合使用,可進一步提高數(shù)倍亮度。與傳統(tǒng)產(chǎn)品各發(fā)光顏色的比較。(僅為參考值,并非保證值)
CCS晰寫速機器視覺平面光源TH2-211X200SW
?從4個方向以低角度照射均勻擴射光的方型低角度光源。
?實現(xiàn)比上一代產(chǎn)品2倍的高輸出。
?備有8種尺寸24機種的產(chǎn)品陣容。
?通過在頂面和側(cè)面設置的安裝孔,提高光源安裝的自由度。
?適合方形被測物體(四角輪廓的檢測和防止投影的攝像等)
?通過安裝選件的反射板,可以進行更均勻的照射。
白色和藍色的亮度提高至2倍,紅色的亮度提高至1.5倍。
而且通過與驅(qū)動超頻式頻閃電源POD系列組合使用,可進一步提高數(shù)倍亮度。
與傳統(tǒng)產(chǎn)品各發(fā)光顏色的比較。(僅為參考值,并非保證值)
產(chǎn)品陣容中新增外形尺寸60mmx60mm,長方形100mmx50mm。
產(chǎn)品陣容與傳統(tǒng)產(chǎn)品的外形尺寸相同。
適合方形被測物體
使LED照射光穿過導光擴散板,從4個方向以低角度均勻地照射到被測物體。
適用于方形被測物體。
確保光源安裝的靈活性
通過在所有機型外殼側(cè)面新設安裝孔,提高了光源安裝的自由度。
和傳統(tǒng)產(chǎn)品尺寸相同的產(chǎn)品,能夠以在相同孔位置進行安裝。
CCS晰寫速機器視覺平面光源TH2-211X200SW
?
平板照明(面發(fā)光)TH2系列
TH系列的白色高出力化。高速化檢查Line可對應,大大提高了生產(chǎn)性。
型式 | LED發(fā)光色 | 外形寸法 |
TH2-27X27SW | 白色 | 幅39mm x 進深29mm x 高15mm |
TH2-43X35SW | 白色 | 幅45mm x 進深47mm x 高15mm |
TH2-51X51SW | 白色 | 幅63mm x 進深53mm x 高15mm |
TH2-63X60SW | 白色 | 幅75mm x 進深72mm x 高15mm |
TH2-83X75SW | 白色 | 幅95mm x 進深87mm x 高15mm |
TH2-100X100SW | 白色 | 幅112mm x 進深112mm x 高15mm |
TH2-140X105SW | 白色 | 幅152mm x 進深117mm x 高15mm |
TH2-160X120SW | 白色 | 幅172mm x 進深132mm x 高15mm |
TH2-200X150SW | 白色 | 幅212mm x 進深162mm x 高15mm |
TH2-211X200SW | 白色 | 幅223mm x 進深212mm x 高15mm |
TH2-224X170SW | 白色 | 幅236mm x 進深182mm x 高15mm |
平板照明(面發(fā)光)TH2系列
TH系列的白色高出力化。高速化檢查Line可對應,大大提高了生產(chǎn)性。
型式 | LED發(fā)光色 | 外形寸法 |
TH2-27X27SW | 白色 | 幅39mm x 進深29mm x 高15mm |
TH2-43X35SW | 白色 | 幅45mm x 進深47mm x 高15mm |
TH2-51X51SW | 白色 | 幅63mm x 進深53mm x 高15mm |
TH2-63X60SW | 白色 | 幅75mm x 進深72mm x 高15mm |
TH2-83X75SW | 白色 | 幅95mm x 進深87mm x 高15mm |
TH2-100X100SW | 白色 | 幅112mm x 進深112mm x 高15mm |
TH2-140X105SW | 白色 | 幅152mm x 進深117mm x 高15mm |
TH2-160X120SW | 白色 | 幅172mm x 進深132mm x 高15mm |
TH2-200X150SW | 白色 | 幅212mm x 進深162mm x 高15mm |
TH2-211X200SW | 白色 | 幅223mm x 進深212mm x 高15mm |
TH2-224X170SW | 白色 | 幅236mm x 進深182mm x 高15mm |
平板照明(面發(fā)光)TH2系列
TH系列的白色高出力化。高速化檢查Line可對應,大大提高了生產(chǎn)性。
型式 | LED發(fā)光色 | 外形寸法 |
TH2-27X27SW | 白色 | 幅39mm x 進深29mm x 高15mm |
TH2-43X35SW | 白色 | 幅45mm x 進深47mm x 高15mm |
TH2-51X51SW | 白色 | 幅63mm x 進深53mm x 高15mm |
TH2-63X60SW | 白色 | 幅75mm x 進深72mm x 高15mm |
TH2-83X75SW | 白色 | 幅95mm x 進深87mm x 高15mm |
TH2-100X100SW | 白色 | 幅112mm x 進深112mm x 高15mm |
TH2-140X105SW | 白色 | 幅152mm x 進深117mm x 高15mm |
TH2-160X120SW | 白色 | 幅172mm x 進深132mm x 高15mm |
TH2-200X150SW | 白色 | 幅212mm x 進深162mm x 高15mm |
TH2-211X200SW | 白色 | 幅223mm x 進深212mm x 高15mm |
TH2-224X170SW | 白色 | 幅236mm x 進深182mm x 高15mm |
平板照明(面發(fā)光)TH2系列
TH系列的白色高出力化。高速化檢查Line可對應,大大提高了生產(chǎn)性。
型式 | LED發(fā)光色 | 外形寸法 |
TH2-27X27SW | 白色 | 幅39mm x 進深29mm x 高15mm |
TH2-43X35SW | 白色 | 幅45mm x 進深47mm x 高15mm |
TH2-51X51SW | 白色 | 幅63mm x 進深53mm x 高15mm |
TH2-63X60SW | 白色 | 幅75mm x 進深72mm x 高15mm |
TH2-83X75SW | 白色 | 幅95mm x 進深87mm x 高15mm |
TH2-100X100SW | 白色 | 幅112mm x 進深112mm x 高15mm |
TH2-140X105SW | 白色 | 幅152mm x 進深117mm x 高15mm |
TH2-160X120SW | 白色 | 幅172mm x 進深132mm x 高15mm |
TH2-200X150SW | 白色 | 幅212mm x 進深162mm x 高15mm |
TH2-211X200SW | 白色 | 幅223mm x 進深212mm x 高15mm |
TH2-224X170SW | 白色 | 幅236mm x 進深182mm x 高15mm |
平板照明(面發(fā)光)TH2系列
TH系列的白色高出力化。高速化檢查Line可對應,大大提高了生產(chǎn)性。
型式 | LED發(fā)光色 | 外形寸法 |
TH2-27X27SW | 白色 | 幅39mm x 進深29mm x 高15mm |
TH2-43X35SW | 白色 | 幅45mm x 進深47mm x 高15mm |
TH2-51X51SW | 白色 | 幅63mm x 進深53mm x 高15mm |
TH2-63X60SW | 白色 | 幅75mm x 進深72mm x 高15mm |
TH2-83X75SW | 白色 | 幅95mm x 進深87mm x 高15mm |
TH2-100X100SW | 白色 | 幅112mm x 進深112mm x 高15mm |
TH2-140X105SW | 白色 | 幅152mm x 進深117mm x 高15mm |
TH2-160X120SW | 白色 | 幅172mm x 進深132mm x 高15mm |
TH2-200X150SW | 白色 | 幅212mm x 進深162mm x 高15mm |
TH2-211X200SW | 白色 | 幅223mm x 進深212mm x 高15mm |
TH2-224X170SW | 白色 | 幅236mm x 進深182mm x 高15mm |
電話
微信掃一掃