產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本HIOKI日置電流直接輸入單元PW9100A頻帶DC~3.5MHz,額定電流AC/DC 50A實(shí)現(xiàn)高精度測量的功率分析儀選件
日本HIOKI日置電流直接輸入單元PW9100A
頻帶DC~3.5MHz,額定電流AC/DC 50A
實(shí)現(xiàn)高精度測量的功率分析儀選件
•50A額定實(shí)現(xiàn)高級別的測量帶寬和測量精度
•DC~3.5MHz的大范圍頻率帶寬
•和PW8001組合功率精度±0.055% 使用U7005時(45Hz≦f≦65Hz)
•CMRR(共模抑制比)120dB(100kHz)
•支持測試/評估平臺的全機(jī)架尺寸
•可與功率分析儀組合使用
輸入方式 | 絕緣輸入,DCCT輸入方式 |
---|---|
額定輸入電流 | AC/DC 50A |
輸入通道數(shù) | PW9100A-3: 3通道 PW9100A-4: 4通道 |
最大輸入電流 | 60 A (降額范圍內(nèi), 20 ms以內(nèi)的話最大允許±200 A peak (設(shè)計(jì)值)) |
頻率特性 | 振幅: DC~3.5 MHz, 相位: DC~1 MHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.02% rdg. ±0.007% f.s.) 45 Hz < f ≤ 65 Hz (±0.02% rdg. ±0.005% f.s., ±0.1°) 規(guī)定到1 MHz |
輸出電壓比率 | 2 V/ 50 A |
測量端子 | 端子板(帶安全防護(hù)罩)M6螺絲 |
輸入電阻 | 1.5 mΩ以下 (50 Hz/60 Hz) |
輸入電容 | 規(guī)定為測量端子-外殼(輸出側(cè))之間40pF以下/100kHz |
使用溫濕度范圍 | 溫度 0℃~40℃, 濕度 80% rh以下 (未結(jié)露) |
電源 | 由PW8001,PW6001, PW3390供電 |
體積及重量 | 430 W × 88 H × 260 Dmm, 線長 0.8 m PW9100A-3: 3.7 kg, PW9100A-4: 4.3 kg |
附件 | 使用說明書×1 |
日本HIOKI日置電流直接輸入單元PW9100A
電話
微信掃一掃