產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本HIOKI日置AC鉗形表CM4141-50纖薄的鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì);AC 60~2000A;有可無線傳輸數(shù)據(jù)的選件Z3210。優(yōu)秀的易夾性,輕松進(jìn)入線纜狹窄處測量的鉗形表
日本HIOKI日置AC鉗形表CM4141-50
纖薄的鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì);AC 60~2000A;有可無線傳輸數(shù)據(jù)的選件Z3210。
優(yōu)秀的易夾性,輕松進(jìn)入線纜狹窄處測量的鉗形表
•橫截面最小11mm的超薄鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì)
•交流專用,最高可測2000A
•除了交流電壓,還具備電阻等各種測量功能
•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•測量數(shù)據(jù)直接傳輸至使用Excel®制作的表格中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•通過軟件GENNECT Cross可進(jìn)行1~30次的諧波分析(安裝無線適配器Z3210時(shí))
交流電流量程 | 60.00 A?2000 A, 3檔量程 (45?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±0.08 A(量程60 A) |
---|---|
波峰因數(shù) | 量程60.00 A: 2.5 (超過50.00 A是60.00 A以下)?量程2000 A: 1.5 (2000 A以下) |
直流電壓量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000時(shí)600.0 V~2000 V) |
交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程 (15?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V時(shí)) |
交流+直流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V時(shí)) |
電阻量程 | 600.0 Ω?6.000 MΩ, 5檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω時(shí)) |
靜電電容量程 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF時(shí)) |
頻率量程 | 電壓:9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 電流:99.99 Hz, 999.9 Hz,2檔量程,基本精度: ±0.1% rdg. ±0.01 Hz (99.99 Hz時(shí)) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
諧波 | [安裝 Z3210 時(shí)] 可以測量到電流中的諧波電平/含量/總諧波失真最高30次 * 可以用應(yīng)用軟件(GENNECT Cross)顯示 |
其他功能 | 導(dǎo)通檢查, 二極管檢查, AC/DC自動(dòng)判斷功能(僅限電壓)、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、背光燈、自動(dòng)省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | IP20 (測量干燥狀態(tài)下的電壓或危險(xiǎn)帶電導(dǎo)體的電流) IP50 (存放時(shí)或在干燥的狀態(tài)下測量電阻或絕緣導(dǎo)體電流)(禁止在潮濕條件下測量) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2 約48h(未安裝Z3210時(shí)),約24h(安裝Z3210并進(jìn)行無線通訊時(shí)) 其他條件: AC 100 A測量, LCD背光燈 OFF, 23°C參考值 |
可測導(dǎo)體直徑 | φ 55 mm, 鉗口尺寸: 82 W × 11 D mm (D尺寸是D 尺寸在距鉗口前端 44 mm 的范圍內(nèi)) |
鉗口橫截面最小尺寸 | 11 mm (該尺寸在距鉗口前端 44 mm 的范圍內(nèi)) |
體積及重量 | 65 W × 247 H × 35 D mm, 300 g |
附件 | 測試線L9300 ×1, 攜帶包C0203 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×2, 使用說明書 ×2, 使用上的注意事項(xiàng) ×1 |
日本HIOKI日置AC鉗形表CM4141-50
電話
微信掃一掃