產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本OMRON歐姆龍頻率/速率計K3MA-F-A2 AC100-240V頻率/速率計,旋轉(zhuǎn)脈沖輸入,比較輸出:2 個繼電器觸點輸出 (SPST-NO),100 至 240 VAC
日本OMRON歐姆龍頻率/速率計K3MA-F-A2 AC100-240V
頻率/速率計,旋轉(zhuǎn)脈沖輸入,比較輸出:2 個繼電器觸點輸出 (SPST-NO),100 至 240 VAC
電源電壓 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz |
---|---|
輸入類型 | 旋轉(zhuǎn)脈沖(無電壓接點/NPN/PNP/電壓脈沖) |
數(shù)字 | 5 位數(shù)字(-19999 至 99999) |
電源電壓 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz | |
---|---|---|
允許電源電壓范圍 | 電源電壓的 85% 至 110% | |
功耗 | 最大 6 VA (最大負(fù)載時) | |
外接電源 | 12 VDC ±10% 0 至 40 mA | |
輸入類型 | 旋轉(zhuǎn)脈沖(無電壓接點/NPN/PNP/電壓脈沖) | |
輸出類型 | 判斷輸出:觸點 比較輸出:OUT1、OUT2 | |
脈沖測量輸入 | 無電壓觸點 | 最大 30 Hz ON/OFF 脈沖寬度:最小 15 ms |
電壓脈沖 | 5 kHz 最大 ON/OFF 脈沖寬度:最小 90 μs | |
電壓等級 | 導(dǎo)通電壓:4.5 至 30 V,關(guān)斷電壓:0 至 2 V,輸入阻抗:10 kΩ | |
集電極開路 | 5 kHz 最大 ON/OFF 脈沖寬度:最小 90 μs | |
測量范圍 | 30 赫茲:0.05 至 30.00 赫茲 5 赫茲:0.05 至 5000 赫茲 | |
準(zhǔn)確性 | ±0.1% FS ±1 digit max. (23±5 °C) | |
判斷輸出 | 觸點輸出 | 2 輸出 (SPST-NO) 額定負(fù)載:電阻負(fù)載:250 VAC 5 A (cosφ=1)/5 A at 30 VDC、感性負(fù)載:250 VAC 1 A (cosφ=0.4)/30 VDC 1 A (L/R=7 ms) 最小適用負(fù)載:5 VDC 時 10 mA(故障等級:P 參考值) 預(yù)期壽命:100,000 次以上(電氣)/5,000,000 次以上(機(jī)械) |
顯示 | 顯示方式 | 負(fù) LCD(背光 LED)7 段數(shù)字顯示 |
數(shù)字 | 5 位數(shù)字(-19999 至 99999) | |
字符高度 | 14.2 mm(綠色/紅色) | |
比較輸出響應(yīng)時間 | 最大 750 ms | |
絕緣電阻 | 整個外部端子與外殼之間:20MΩ以上(DC500V時) 輸入、輸出和電源之間:20MΩ以上(DC500V時) | |
介電強(qiáng)度 | 整個外部端子與外殼之間:2,000 VAC 1 分鐘 | |
抗噪性 | ±1,500 V(正常模式或共模電源端子)(上升沿為 1ns 的波形,脈沖寬度為 1μs/100ns) | |
抗振性 | 故障:10 至 55 Hz,單振幅 0.35 mm,X、Y 和 Z 方向掃描 10 次,每次 5 分鐘。 | |
抗沖擊性 | 誤動作:100m/s2次,3軸6個方向各3次 | |
防護(hù)等級 | 正面:NEMA TYPE 4X,用于室內(nèi)使用(相當(dāng)于 IP66) 外殼背面:IP20 端子:IP00 + 手指保護(hù) (VDE0106/100),帶端子蓋 | |
內(nèi)存保護(hù) | 非易失性存儲器(重寫次數(shù):100,000) | |
環(huán)境溫度 | 工作:-10 至 55 °C(無凍結(jié)或冷凝) 儲存:-25 至 65 °C(無凍結(jié)或冷凝) | |
環(huán)境濕度 | 工作:25 至 85 %(無冷凝) | |
輔料 | 防水包裝、端子蓋、單元標(biāo)簽 | |
重量 | 約 220 g |
日本OMRON歐姆龍頻率/速率計K3MA-F-A2 AC100-240V
電話
微信掃一掃