產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:graphteccorp日本圖技多通道數(shù)據(jù)記錄儀GL840-MGL840有兩個(gè)系列,一個(gè)是“多輸入模式",適用于多通道溫度測(cè)量
graphteccorp日本圖技多通道數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M
GL840有兩個(gè)系列,一個(gè)是“多輸入模式",適用于多通道溫度測(cè)量,另一個(gè)是“耐壓模式",適用于堆疊高壓電池應(yīng)用,或高精度溫度測(cè)量。
支持三種類(lèi)型的輸入格式,模擬信號(hào)輸入端口可從標(biāo)準(zhǔn)的20通道擴(kuò)展到最多200通道。它使測(cè)量各種現(xiàn)象成為可能。
可選配的無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)單元可實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)測(cè)量、遠(yuǎn)程監(jiān)控和測(cè)量,并擴(kuò)大了測(cè)量范圍。
輸入系統(tǒng) 1 : 多功能模擬輸入端口
測(cè)量電壓
支持寬工作范圍(20 mV 至 100 V)
測(cè)量溫度
熱電偶 : K, J, E, T, R, S, B, N, C (WRe5-26)
RTD:Pt100、JPt100、Pt1000 (IEC751)
測(cè)量電流 (4 -20 mA)
分流電阻 (250Ω) 可作為選件提供。
配備專(zhuān)用的 1-5V 測(cè)量范圍
分流電阻 250Ω (B-551)
不能在 B-564SL 輸入端子上使用 B-551 電阻
項(xiàng)目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
型號(hào) | GL840-M | GL840-WV | |
模擬輸入通道數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 20 個(gè)通道,可擴(kuò)展至 200 個(gè)通道 | ||
模擬量輸入端子的類(lèi)型 | 多輸入型、耐壓型、無(wú)螺絲端子(可選) | ||
用于數(shù)字傳感器的端口 | 1 個(gè)端口用于 GL100 的傳感器/輸入端子/適配器 | ||
外部輸入/ 輸出 (*1) | 輸入 (*2) | 觸發(fā)或采樣(1 通道)、邏輯/脈沖(4 通道) | |
輸出 (*3) | 報(bào)警器(4通道) | ||
采樣間隔 | 10 ms 至 1 小時(shí)(10ms 至 50ms:僅電壓)(*4),外部信號(hào) | ||
觸發(fā), 報(bào)警功能 | 觸發(fā)動(dòng)作 | 通過(guò)觸發(fā)器開(kāi)始或停止捕獲數(shù)據(jù) | |
重復(fù)操作 | 關(guān)閉、打開(kāi)(自動(dòng)重新裝填) | ||
觸發(fā)源 | 開(kāi)始:關(guān)閉、測(cè)量信號(hào)、警報(bào)、外部、時(shí)鐘、周或時(shí)間 停止:關(guān)閉、測(cè)量信號(hào)、鬧鐘、外部、時(shí)鐘、周或時(shí)間 | ||
條件設(shè)置 | 組合:OR 或 AND 模擬信號(hào):上升(高)、下降(低)、Window-in、Window-out 邏輯信號(hào):模式(每個(gè)輸入信號(hào)在高或低的組合) 脈沖(計(jì)數(shù)數(shù)):上升(高)、下降(低)、Window-in、Window-out | ||
脈沖輸入 功能 | 測(cè)量方式 | 旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù) (RPM) 模式 、累加計(jì)數(shù)模式 、即時(shí)計(jì)數(shù)模式 | |
最大脈沖輸入數(shù) | 最大輸入頻率:50kHz 最大計(jì)數(shù)數(shù):50kC/采樣(16位計(jì)數(shù)器) | ||
計(jì)算 功能 | 通道之間 | 模擬輸入的加法、減法、乘法和除法 | |
統(tǒng)計(jì) | 從平均值、峰值、最大值、最小值、RMS 中選擇兩個(gè)計(jì)算 | ||
與PC的接口 | 以太網(wǎng) (10 BASE-T/100 BASE-TX)、USB(高速)、WLAN(使用 B-568 選項(xiàng)) * B-568 在有限的地區(qū)可用。 | ||
存儲(chǔ) 設(shè)備 | 內(nèi)部 | 內(nèi)置 8GB 閃存 (*5) | |
外部 | 1個(gè)SD卡插槽(支持SDHC存儲(chǔ)卡,最大32GB)(*6) | ||
保存的內(nèi)容 | 捕獲的數(shù)據(jù)、設(shè)置條件、屏幕復(fù)制 | ||
操作環(huán)境 | 0 至 45 oC,5 至 85 % RH(非冷凝)( 使用電池組 0 至 40 oC 運(yùn)行時(shí),為電池充電 15 至 35 oC) | ||
電源 | AC適配器 | 100 至 240 V AC,50/60 Hz(1 個(gè)適配器作為標(biāo)準(zhǔn)附件連接) | |
直流電源 | 8.5 至 24 V DC(需要直流驅(qū)動(dòng)電纜(選件 B-514)) | ||
電池組 | 可安裝兩個(gè)電池組(電池組(選項(xiàng) B-569):7.2V DC,2900mAh) | ||
功耗 (*7) | 最大 38 VA | ||
外部尺寸(寬 x 深 x 高 ,單位為毫米,不包括突出部分) | 約 246 x 161 x 58.2(含蓋) | 約 246 x 170.4 x 58.2(含蓋) | |
重量 (*8) | 約 1218 g (附蓋子) | 約 1244 g (附有蓋子) |
graphteccorp日本圖技多通道數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M
電話(huà)
微信掃一掃