產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科皮拉尼真空計SW100N-AGatch系列皮拉尼真空計
日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科皮拉尼真空計SW100N-A
新產(chǎn)品SW100N
繼承了以往耐沖擊的測定子,燈絲采用耐腐蝕性的白金材料,全新的外觀設(shè)計,搭載了對用戶友好的便利功能。
特性
更加易用:可通過電腦/智能手機(jī)連接進(jìn)行設(shè)置點(diǎn)設(shè)定、狀態(tài)確認(rèn)等
靈活的測量值輸出信號:與其他公司生產(chǎn)的型號兼容
寬區(qū)域測量:可以測量到從5×10-2Pa到1.0×10+5Pa(大氣壓)的寬區(qū)域
耐沖擊性的提高:采用耐沖擊性更強(qiáng)的設(shè)計
燈絲材質(zhì)·鉑(Pt):燈絲材料采用富有耐腐蝕性的鉑
可維護(hù)性:易于更換測量元件(可單觸調(diào)整大氣壓及零點(diǎn))
通信規(guī)格:可進(jìn)行模擬通信、串行通信RS-232C/RS-485通信(SW100-R)
用途
• 可用于需要顯示壓力的真空設(shè)備。
• 可用于需要多個設(shè)定點(diǎn)的真空設(shè)備。
• 可用于需要RS-485通信的真空設(shè)備。
名稱 | 皮拉尼真空計 傳感器模塊 | |||||||||||
機(jī)型名稱 | 模擬輸出類型 | 串口通信類型 | ||||||||||
型號 | SW100N-A | SW100N-R | ||||||||||
可連接的真空規(guī)管 | SW100N用真空規(guī)管:1根 | |||||||||||
檢測壓力范圍(N2) | 5.0×10-2 Pa~1.0×10+5 Pa | |||||||||||
精度※1(N2) | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa | :±10% | ||||||||||
5×10-2 Pa~1×10-1 Pa | :±20% | |||||||||||
重復(fù)性(N2) | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa | :± 2% | ||||||||||
檢測氣體種類 | 相對氮?dú)獾撵`敏度用壓力表示 | |||||||||||
取樣時間 | 60msec 5次的移動平均處理 | |||||||||||
檢測值輸出 | 輸出電壓 DC 0V~10V | |||||||||||
更新時間 | 50msec | |||||||||||
分解能 | 3mV | |||||||||||
誤差 | ±3mV | |||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω | |||||||||||
調(diào)整 | 零點(diǎn)/大氣壓調(diào)整、清空調(diào)整 | |||||||||||
控制輸入信號 | 零點(diǎn)/大氣壓調(diào)整、清空調(diào)整 | |||||||||||
控制輸出信號 | 傳感器報錯、設(shè)置點(diǎn)1/2 | |||||||||||
通信 | D-sub15PIN | |||||||||||
串口通信 | RS-232C/RS-485 | |||||||||||
通信速度 | 9600/19200/38400bps | |||||||||||
存儲功能 | 通過EEPROM支持 | |||||||||||
LED顯示 | POWER/ERROR:POWER、ERROR | |||||||||||
SET-1 :設(shè)置點(diǎn)1 | ||||||||||||
SET-2 :設(shè)置點(diǎn)2 | ||||||||||||
真空規(guī)管 材質(zhì) | 燈絲:Pt | |||||||||||
真空規(guī)管 損壞壓力 | 2.0×10+5 Pa(絕對壓力) | |||||||||||
使用溫度范圍 | 5℃~40℃ | |||||||||||
使用濕度范圍 | 15%~80%(無結(jié)露現(xiàn)象) | |||||||||||
保管溫度 | -20℃~65℃(未通電,無結(jié)露) | |||||||||||
真空規(guī)管加熱上限溫度 | 規(guī)管單體 150℃(取下SW100N的狀態(tài)) | |||||||||||
安裝形態(tài) | 無限制 | |||||||||||
IP防護(hù)等級 | IP30 | |||||||||||
電源電壓 | 額定電壓值?。篋C 24V | |||||||||||
CE規(guī)格 | Low Voltage Drective EN61010-1:2010(Third Edition),A1:2019 EMC Directive EN61326-2-3:2013 RoHS EN IEC63000:2018 | |||||||||||
I/O接頭 | D-sub15PIN接頭(公)、M2.6mm螺釘? | |||||||||||
本體重量 | SW100N單體:約105g | |||||||||||
外觀尺寸 | SW100N單體:約48mm×約30mm×約74mmmm ※參照17.1 項 | |||||||||||
真空規(guī)管 | 型號 | SWP-16 | SWP-25 | SWP-R1/8 | SWP-P18 | SWP-P15 | SWP-CF16 | SWP-1S | ||||
內(nèi)容積 | 7.3cm3 | 7.8cm3 | 7.6cm3 | 13.9cm3 | 10.0cm3 | 11.3cm3 | 8.2cm3 | |||||
重量 | 45g | 48g | 44g | 43g | 30g | 60g | 95g |
精度※1:指大氣壓和零點(diǎn)調(diào)整后的精度。特別是請在使用前進(jìn)行大氣壓以及零點(diǎn)的調(diào)整。以及,校正氣體使用的是N2 氣體,在檢測其他氣體的情況下還請注意檢測誤差。
日本進(jìn)口ULVAC愛發(fā)科皮拉尼真空計SW100N-A
電話
微信掃一掃