技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本進(jìn)口KEYENCE基恩士小型開關(guān)電源供給器MS2-H50輸出電流2.1A,50W
日本進(jìn)口KEYENCE基恩士小型開關(guān)電源供給器MS2-H50
輸出電流2.1A,50W
型號(hào) | MS2-H50 | |||
輸入條件 | 在申請(qǐng)輸入電壓 | 85 至 264VAC、110 至 370VDC*1 | ||
在申請(qǐng)頻率 | 47 至 63Hz、DC*1 | |||
輸入電流 (100/200VAC) | 1.3/0.7A 以下 | |||
效率 (100/200VAC) | 82/85% typ. (在100%負(fù)載下) | |||
泄漏電流 (100/200VAC) | 0.4/0.75mA以下 (在100%下) | |||
突入電流 (100/200VAC) | 25/50A以下 (在100%負(fù)載、+25℃冷啟動(dòng)下) | |||
輸出特性 | 額定電壓 | 24V | ||
電壓可變范圍 | ±5% (在V.ADJ下) | |||
額定電流 | 2.1A (Class2) | |||
脈動(dòng)/雜波電壓 | 180mV (p-p)以下 | |||
輸入波動(dòng) | 0.4%以下 | |||
負(fù)載波動(dòng) | 1.5%以下 | |||
溫度變動(dòng) | 0.02%/℃以下 | |||
啟動(dòng)時(shí)間 | 500ms以下 (在使用環(huán)境溫度0 至 +55℃、額定輸入/輸入條件下) | |||
輸出保持時(shí)間 | 20ms以上 (在使用環(huán)境溫度+25℃、額定輸入/輸入條件下) | |||
保護(hù) | 過電流保護(hù) | 定電流垂下方式、自動(dòng)復(fù)歸、2.7A以上 | ||
過電壓保護(hù) | 在26.4V以上動(dòng)作、電壓遮斷方式、通過輸入重新投入恢復(fù)*2 | |||
顯示 | 顯示器功率 | 3位 7段 LED顯示 (文字高10mm) | ||
停電記憶時(shí)間 | 約10年 (+20℃時(shí)) | |||
顯示分辨率 | 0.1A/0.4V /1% | |||
適用規(guī)格 | 安全標(biāo)準(zhǔn) | UL:UL508、UL60950-1、C-UL:CSA C22.2 No.I4-M95、CSA C22.2 No.60950-1-03EN:EN60950-1、 EN50178IEC:IEC60950-1 | ||
EMC規(guī)格 | FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2 | |||
諧波電流發(fā)射限定 | EN61000-3-2*3 | |||
其他 | 并列運(yùn)轉(zhuǎn) | 可 (需要OP-42207)*4 | ||
串聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn) | 可 (需要外置二極管)*4 | |||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||
環(huán)境抗耐性 | 絕緣電阻 | 在 500 VDC 下為 100 M? 以上 | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié)) (參照降額特性) | |||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +70 °C (無凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 25 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
耐電壓 | 3.0 kVAC、50/60 Hz、1 min (輸入-輸出間) | |||
抗震性 | 10 至 57 Hz、雙振幅 0.3 mm、57 至 500 Hz、19.6m/s2 (2G)、周期 5.5 分、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 峰值加速度:300m/s2、X,Y,Z 方向各 2 次 | |||
重量 | 約 270 g |
日本進(jìn)口KEYENCE基恩士小型開關(guān)電源供給器MS2-H50
電話
微信掃一掃